WizSense to seria produktów i rozwiązań AI, zniezależnym chipem AI i algorytmem głębokiego uczenia się. Koncentruje się na człowieku i pojeździe z wysoką dokładnością rozpoznawania, umożliwiając użytkownikom szybkie działanie na zdefiniowanych celach. W oparciu o zaawansowane technologie Dahua WizSense zapewnia inteligentne, proste i integracyjne produkty i rozwiązania.
Elastyczne przełączanie pomiędzy trybami full-color i podczerwienią
Technologia Dahua Smart Dual Illuminators to inteligentny algorytm do jeszcze dokładniejszego wykrywania zagrożeń. Standardowo po zmroku włączony jest doświetlacz podczerwieni. Natomiast gdy cel zostanie wykryty przez kamerę, włącza się białe ciepłe światło, a kamera nagrywa pełnokolorowe wideo wraz z informacjami o kluczowych wydarzeniach. Gdy cel znajdzie się poza monitorowanym obszarem, światło wyłącza się, a oświetlacz IR włącza się z powrotem, co pomaga zmniejszyć zanieczyszczenie światłem w pobliżu.
Specyfikacja techniczna:
KAMERA |
|
Sensor obrazu | 1/2.9" CMOS |
Maks. Rozdzielczość | 2688 (H) × 1520 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 128 MB |
System skanowania | Progresywny |
Elektroniczna migawka | Auto/ręczny 1/3 s-1/100 000 s |
Min. Oświetlenie | 0.008 lux@F1.6 (kolor, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (doświetlacz włączony) |
Współczynnik S/N | >56 dB |
Odległość podświetlenia | 30 m (98,43 ft) (IR), 30 m (98,43 ft) (światło ciepłe) |
Sterowanie doświatleniem | Auto, Ręcznie |
Ilość diod doświetlających | 1 (dioda IR), 1 (ciepłe światło) |
Zakres ruchu | Poziomo: 0°-360° Pionowo: 0°-90° Obrót: 0°-360° |
OBIEKTYW |
|
Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
Mocowanie obiektywu | M12 |
Ogniskowa | 2.8 mm |
Maks. Apertura | F1.6 |
Pole widzenia | H: 95°, V: 52°, D: 114° |
Bliska odległość ogniskowania | 0.9 m |
Odległość DORI | Detekcja: 63,6m Obserwacja: 25,4m Rozpoznanie: 12,7m Identyfikacja: 6,4m |
INTELIGENCJA |
|
IVS (ochrona perymetryczna) | Wtargnięcie, przekroczenie wirtualnej linii (dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdu i człowieka) |
Inteligentne wyszukiwanie | Współpracuje z inteligentnymi rejestratorami NVR, aby wykonywać inteligentne wyszukiwanie, ekstrakcję zdarzeń i łączenie z filmami ze zdarzeń |
WIDEO |
|
Kompresja wideo | H.264H, H.265, H.264, H.264B, MJPEG (obsługiwane tylko przez strumień podrzędny) |
Inteligentny kodek | Smart H.265+, Smart H.264+ |
Szybkość odświeżania obrazu | Strumień główny: 2688 × 1520@(1-20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps) Strumień podrzędny: 704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30 fps) *Powyższe wartości to maks. liczba klatek na sekundę dla każdego strumienia, w przypadku wielu strumieni wartości zostaną podporządkowane całkowitej pojemności kodowania. |
Ilość strumieni | 2 strumienie |
Rozdzielczość | 4M (2688 × 1520), 3,6M (2560 × 1440), 3M (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1,3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240) |
Kontrola szybkości bitowej | CBR/VBR |
Szybkość bitowa wideo | H.264: 32 kbps-6144 kbps, H.265: 12 kbps-6144 kbps |
Dzień/Noc | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | Tak |
HLC | Tak |
WDR | 120 dB |
Balans bieli | Auto, naturalny, lampa uliczna, zewnętrzny, ręczny, regionalny niestandardowy |
Kontrola wzmocnienia | Auto, Ręcznie |
Redukcja szumów | 3D NR |
Detekcja ruchu | wł/wył (4 obszary, prostokątne) |
Region zainteresowania (RoI) | Tak (4 obszary) |
Obrót obrazu | 0°/90°/180°/270° (obsługa 90°/270° przy rozdzielczości 2688 × 1520 i niższej) |
Lustrzane odbicie | Tak |
Maski prywatności | 4 obszary |
AUDIO |
|
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kompresja audio | G.711a, G.711Mu, PCM, G.726 |
ALARM |
|
Zdarzenia alarmowe | Brak karty SD, karta SD pełna, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, detekcja ruchu, sabotaż wideo, przekroczenie linii, wtargnięcie, SMD, detekcja napięcia, wyjątek bezpieczeństwa |
SIEĆ |
|
Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK i API | Tak |
Protokół sieciowy | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP |
Interoperacyjność | ONVIF (Profil S/Profile T), CGI, P2P, Milestone |
Użytkownik/Host | 6 (Łączna przepustowość: 36 M) |
Pamięć masowa | FTP, SFTP, karta Micro SD (obsługa max. 256 GB) |
Przeglądarka | IE, Chrome, Firefox |
Oprogramowanie zarządzające | DSS, DMSS |
Klient mobilny | iOS, Android |
CERTYFIKACJA |
|
Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
ZASILANIE |
|
Zasilacz | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Pobór mocy | Podstawowe: 2,1 W (12 VDC), 2,5 W (PoE) Maks. (H.265 + inteligencja + WDR + ciepłe światło): 4,4 W (12 VDC), 5,2 W (PoE) |
ŚRODOWISKO |
|
Temperatura pracy | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
Wilgotność robocza | ≤95% |
Temperatura przechowywania | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
Ochrona | IP67 |
WYKONANIE |
|
Materiał obudowy | Metal |
Wymiary produktu | 166,2x70x70 mm |
Waga netto | 0.48 kg |
Waga brutto | 0.59 kg |
Arkusz danych
Szczególne odniesienia